詳細介紹
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵 QW25-8-22-1.1潛水泵
產品型號說明:
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵是在國外技術的基礎上,國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有效果。
該系列泵采用葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
二、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵 QW25-8-22-1.1潛水泵產品特點:
1、采用的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3、整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機自動保護。
5、可根據用戶需要配備全自動控制柜,對泵的漏水、漏電過載及超溫等進行自動保護,提高了產品的安全性與可靠性
6、浮球開關可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來更大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8、能夠在全揚程內使用,而保證電機不會過載。
9、有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統、移動式自由安裝系統。
QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵性能參數
型 號 | 口 徑 | 流 量 | 揚 程 | 功 率 | 轉 速 | 效 率 |
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵 QW25-8-22-1.1潛水泵
本公司質量服務承諾:
1、質量要求技術標準:產品嚴格按國家標準生產和檢驗
2、標準配備:產品配發檢驗合格證和產品使用說明書。
3、產品質量維修:產品至出廠發貨起均質保一年。
4、包裝標準:標準木箱包裝。
WQ系列中小型潛水排污泵固定濕式安裝系統:
WQ型潛水排污泵結構說明:
本系列潛水排污泵,和吸收國外技術,結構合理,性能*。鼠籠式電機運行方式S1,定子絕緣等級F(155°C),并具有防凝露裝置,每相裝有過載保護元件
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵 QW25-8-22-1.1潛水泵
使用注意事項:
1.此泵若用于抽吸較稠較粘的漿液后,需清洗泵腔,防止泵內留下沉淀物。
2.切不可將電纜線起吊或懸掛水泵。
3.不得將泵長期處于低揚程狀態下運行,以防超載而燒壞電機。
4.客戶配自動耦合裝置時,需確定導軌的長度(標準長度為3M)。
5.常規狀態下每使用300-500小時應加注或更換油室中機油(10-30#機油),提高機械密封的使用壽命。泵常規運行3000小時后,需對泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵 QW25-8-22-1.1潛水泵
自動耦合裝置
排污泵自動耦合裝置概述:
排污泵自動耦合裝置是和排污泵配套使用的一套裝置,整套主要由潛水電泵、自動耦合裝置、出水管組成,自動耦合裝置安裝在潛水電泵與污水出水管之間;在聯接自動耦合裝置一端的污水出水管上還安裝有一個可調節分流污水量的分離室,分離室至少與一個噴射攪拌出水管連通,噴射攪拌出水管的出水口的出水方向向下且出水口可轉動角度。該泵使污水井內污水污物充分混合、懸浮,從而達到污水、污物*抽取排放。
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml