詳細介紹
槳式攪拌機 錨式攪拌機技術參數
主要參數 | JBJ1-350 | JBJ1-450 | JBJ1-600 | JBJ1-400 | JBJ1-600 | JBJ1-800 | JBJ1-550 | JBJ1-700 | JBJ1-900 |
轉速 r/min | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 | 88 | 52 | 35 |
電機功率kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||
L mm | 1500 | ||||||||
D mm | 350 | 450 | 600 | 400 | 600 | 800 | 550 | 700 | 900 |
D1 mm | 100 | ||||||||
D2 mm | 175 | ||||||||
D3 mm | 210 | ||||||||
n×d mm | 4×φ19 |
槳式攪拌機 錨式攪拌機 JBJ槳式攪拌機 |
JBJ槳式攪拌機特點: |
JBJ槳式攪拌機主要技術參數及安裝尺寸,見下表及圖 |
JBJ槳式攪拌機的訂貨須知一、請提供以下詳細數據:①產品名稱與型號②槳板直徑(mm)③尺寸(m)④電機功率(KW)⑤電壓〔V〕⑥是否帶附件,以便我們的為您正確選型。 |
產品咨詢
技術支持:環保在線 管理登陸 sitemap.xml