雜物可能進(jìn)入牽引鏈中,將牽引鏈卡死,故設(shè)計(jì)了封閉式牽引鏈。其主要有鏈板、鏈銷和滾輪組成。運(yùn)行時(shí)由機(jī)架上的導(dǎo)軌作導(dǎo)向,滾輪在導(dǎo)軌上作滾動(dòng)運(yùn)動(dòng),阻力小且運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。水下回轉(zhuǎn)輪定位采用不銹鋼材料,配以耐磨鋼軸承,免去了水下部件的日常維修。擋渣部分采用固定柵條形式,有較強(qiáng)的耐沖擊力,能承受較大的水位差。基于以上優(yōu)點(diǎn),回轉(zhuǎn)耙式格柵常應(yīng)用于較寬的河道攔污、雨水泵站、河道取水口、污水廠粗格柵等大流量的水處理場(chǎng)所。
HZ1型回轉(zhuǎn)式格柵除污機(jī)包括機(jī)架、驅(qū)動(dòng)裝置、傳動(dòng)導(dǎo)輪、耙鏈組合及耙齒、擋渣柵條、擋渣板等組成。在電機(jī)減速機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,回轉(zhuǎn)牽引鏈在迎水面由下往上作回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),當(dāng)牽引鏈上的耙齒運(yùn)轉(zhuǎn)到柵條的迎水面時(shí),耙齒即插入柵條縫隙中由下往上作清撈動(dòng)作,將柵條上所截留的雜物刮落耙中,清除效率高且*。當(dāng)齒耙運(yùn)轉(zhuǎn)到機(jī)器上部時(shí), 雜物靠自重自行脫落至容器中或輸送機(jī)上,把雜物送走。
【技術(shù)參數(shù)及選型】
1、技術(shù)參數(shù)和安裝尺寸表:
參數(shù)型號(hào) | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 |
安裝角度α | 60°~ 80° | |||||||||||
電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 0.37~0.75 | 0.55~1.1 | 0.75~1.5 | 1.1~2.2 | 1.5~3 | |||||||
篩網(wǎng)運(yùn)動(dòng)速度(m/min) | 約2 | |||||||||||
設(shè)備寬W0(mm) | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1500 |
設(shè)備總高H0(mm) | H+H1+1350 | |||||||||||
設(shè)備總寬W1(mm) | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1600 | 1850 |
溝寬W(mm) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1350 | 1600 |
溝深H(mm) | 1000~2000(用戶自定) | |||||||||||
導(dǎo)流槽長(zhǎng)度L(mm) | 1500+H × ctgα | |||||||||||
介質(zhì)高溫度(℃) | ≤80 ℃ | |||||||||||
地腳至卸料上口高H1(mm) | 400~1000(用戶自定) |
2、過水流量表
型號(hào) | HG-300 | HG-400 | HG-500 | HG-600 | HG-700 | HG-800 | HG-900 | HG-1000 | HG-1100 | HG-1200 | HG-1250 | HG-1500 | |
柵前水深(m) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
過柵流速(m/s) | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | |
柵隙 | 過水流量(m3/d) | 1850-3700 | 2080-4160 | 2900-5800 | 3700-7400 | 4500-9000 | 5300-10600 | 6000-12000 | 7000-14000 | 7800-15600 | 8600-17200 | 9000-18000 | 11000-22000 |
1(mm) | |||||||||||||
3(mm) | 3700-7400 | 4100-8200 | 5700-11400 | 7500-15000 | 9000-18000 | 10600-21200 | 12300-24600 | 14000-28000 | 15600-31200 | 17200-34400 | 18000-36000 | 22000-44000 | |
5(mm) | 4500-9000 | 5200-10400 | 7100-14200 | 9200-18400 | 11200-22400 | 13000-26000 | 15000-30000 | 17400-34800 | 19400-38800 | 21000-42000 | 22500-45000 | 24000-48000 | |
10(mm) | 5300-10600 | 6200-12400 | 8800-17600 | 11000-22000 | 13500-27000 | 16000-32000 | 17400-34800 | 21000-42200 | 24000-48000 | 25000-50000 | 26000-32000 | 27000-54000 | |
20(mm) | 5500-11000 | 6650-13000 | 9000-18000 | 11500-23000 | 14000-28000 | 17000-34000 | 19000-38000 | 22000-44000 | 25000-50000 | 27000-54000 | 28000-56000 | 29000-58000 | |
30(mm) | 7100-14200 | 8600-17200 | 11700-23400 | 14900-29800 | 18200-36400 | 22100-44200 | 24700-49400 | 28600-57200 | 32500-65000 | 35100-70200 | 36400-72800 | 37700-75400 | |
40(mm) | 7800-15600 | 10200-20400 | 14500-29000 | 18800-37600 | 23000-46000 | 27000-54000 | 31500-63000 | 36000-72000 | 40400-80800 | 44500-89000 | 46500-93000 | 57500-115000 | |
50(mm) | 10200-20400 | 13250-26500 | 18850-37700 | 24450-48900 | 29900-59800 | 35100-70200 | 40950-81900 | 46800-93600 | 52000-104000 | 57200-114400 | 59800-119600 | 74100-148200 |
注:并聯(lián)機(jī)的過水流量按以上型號(hào)乘2即得。如HG2000型回轉(zhuǎn)式固液分離機(jī),其柵隙為10mm,則過水水水量為42200~84400m3/d
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml